Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál
Spanyolország
A spanyolországi Valladolidban megrendezett fesztivál az alábbi szekciókban mutat be alkotásokat:
a) HIVATALOS PROGRAM - versenyszekció és információs vetítések
b) MEETING POINT - fikciós filmek szekciója
c) TIME OF HISTORY - dokumentumfilmek szekciója
d) TRIBUTES - tematikus vetítéssorozatok.
A játék- és rövidfilm verseny fõdíja az Arany Kalász.
Magyar filmek a fesztiválon
2021 - Eltörölni Frankot | (versenyben) | |||
2020 - Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - Stork Natasa - A legjobb színésznő díja | (versenyben) | (nyert) | ||
2020 - Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - Horvát Lili - A legjobb új rendező díja | (versenyben) | (nyert) | ||
2020 - Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - Golden Spike fődíj | (versenyben) | (nyert) | ||
2020 - Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre | (versenyben) | |||
2019 - Matches | (versenyben) | |||
2017 - Testről és lélekről | (versenyben) | |||
2015 - Szerdai gyerek | (versenyben) | |||
2014 -
Utóélet
- Legjobb film díja (Meeting Point) |
(nyert) | |||
2014 - Parkoló | (versenyben) | |||
2014 -
Symphony no. 42
- Arany Kalász (fődíj) |
(versenyben) | (nyert) | ||
2013 - Isteni műszak | (versenyben) | |||
2012 - A vizsga | (versenyben) | |||
2011 -
Ticket
- Arany Kalász (fődíj, ex aequo) |
(versenyben) | (nyert) | ||
2010 -
Érintés
- Ezüst Kalász |
(versenyben) | (nyert) | ||
2010 - A zöld sárkány gyermekei | ||||
2009 - Mama | (versenyben) | |||
2009 - Príma Primavéra | (versenyben) | |||
2009 - Puskás Hungary - Legjobb dokumentumfilm | (versenyben) | (nyert) | ||
2009 - Ariadné fonala | (versenyben) | |||
2008 - Arc | (versenyben) | |||
2008 - Ergo | (versenyben) | |||
2008 - Another Planet/Másik bolygó | (versenyben) | |||
2007 - Szalontüdő - Legjobb külföldi rövidfilm díja | (versenyben) | (nyert) | ||
2006 - Levelek | (versenyben) | |||
2006 - Friss levegő | ||||
2006 - Előbb-utóbb - Arany Kalász (fődíj) | (versenyben) | (nyert) | ||
2006 - Egyetleneim | ||||
2005 - Randevú | ||||
2005 - Maestro | (versenyben) | |||
2004 - Táncrend | (versenyben) | |||
2004 - Randevú - UIP Rövidfilmdíj (ex aequo) | (versenyben) | (nyert) | ||
2004 - Kontroll | ||||
2003 - Egy hét Pesten és Budán | ||||
2001 - Gyerekek - Koszovó 2000 | (versenyben) | |||
1994 - Woyzeck - Legjobb operatőr díja Máthé Tibornak | (versenyben) | (nyert) |
Ha hibát, pontatlanságokat talál, kérjük, jelezze a nfi@nfi.hu email-címen, ahol az adatbázissal kapcsolatos egyéb észrevételeit is szívesen várjuk!